- 請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
-
公司名稱:上海闊思電子有限公司
地址:上海市閔行區(qū)光華路188號(hào)3號(hào)廠房
電話:021-51036331-221
手機(jī): 15000704469
聯(lián)系人: 董志超
傳真:86-021-51686350
E-mail: 342628037@qq.com
- 上海闊思電子有限公司 >>> 產(chǎn)品展示 > 泵閥 > 機(jī)械隔膜式計(jì)量泵 > 機(jī)械隔膜計(jì)量泵
產(chǎn)品詳細(xì)資料:
|
OMNI系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵安裝尺寸表
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | I | H | J | K | L | M |
DC2 | 25.4 | 18.03 | 175.3 | 113.54 | 38.1 | 72.39 | 188.7 | 46.74 | 347.60 | 145.29 | 367.53 | 196.34 | 98.17 |
DC3 | 25.4 | 18.03 | 175.3 | 113.54 | 38.1 | 83.57 | 188.7 | 46.74 | 370.21 | 145.29 | 367.53 | 226.1 | 113.0 |
DC4 | 50.8 | 22.35 | 193.0 | 130.18 | 44.5 | 85.52 | 213.87 | 63.50 | 392.35 | 175.51 | 397.76 | 226.1 | 113.0 |
DC5 | 50.8 | 22.35 | 193.0 | 130.18 | 44.5 | 90.35 | 213.87 | 63.50 | 402.00 | 175.51 | 397.76 | 350.5 | 175.26 |
根據(jù)IEC 71 B14馬達(dá)標(biāo)準(zhǔn)表示。 單位:毫米 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵OMNI系列選型表
型號(hào) 代碼 | 流量 | 壓力 | 沖程次數(shù) | 接口尺寸 | 功率 | 重量 | |
L/H | bar | 1425.n/min | 英寸 | 380V/KW | Kg | ||
DC2A | 22 | 10.0 | 37 | 1/4〞美制內(nèi) 螺紋或1/2〞 插管式連接 | 0.37 | 17 | |
DC2B | 44 | 10.0 | 73 | ||||
DC2C | 76 | 10.0 | 125 | ||||
DC38 | 102 | 5.0 | 73 | 1/2〞美制內(nèi) 螺紋或英制式 內(nèi)螺紋 | 18 | ||
DC3C | 175 | 5.0 | 125 | ||||
DC4B | 128 | 10.0 | 98 | ||||
DC4C | 195 | 10.0 | 146 | 20 | |||
DC4D | 249 | 10.0 | 186 | ||||
DC5C | 330 | 6.2 | 146 | 1〞美制內(nèi) 螺紋或英制式 內(nèi)螺紋 | 0.55 | 23 | |
DC5D | 435 | 6.2 | 186 | ||||
DC6C | 690 | 3.0 | 146 | 23 | |||
DC6D | 860 | 3.0 | 186 | ||||
DC7C | 1300 | 4.0 | 146 | 1.5〞美制內(nèi) 螺紋或1.5〞 ANSI法蘭或 DNI 40法蘭 | 1.1 | 85 | |
DC7D | 1600 | 4.0 | 186 | ||||
DC7J | 2600 | 4.0 | 146 | 90 | |||
DC7K | 3200 | 4.0 | 186 |
如果你對(duì)此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
KDV-52H千世耐酸堿機(jī)械計(jì)量泵(韓國品牌) | KDV-12H進(jìn)口千世隔膜計(jì)量泵 小流量進(jìn)口泵 |
美國米頓羅高壓力大流量機(jī)械隔膜泵GB0600 | 美國米頓羅高壓力機(jī)械隔膜泵GB0500PP1MNN |