- 請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
-
公司名稱:上海闊思電子有限公司
地址:上海市閔行區(qū)光華路188號(hào)3號(hào)廠房
電話:021-51036331-221
手機(jī): 15000704469
聯(lián)系人: 董志超
傳真:86-021-51686350
E-mail: 342628037@qq.com
- 上海闊思電子有限公司 >>> 產(chǎn)品展示 > 電導(dǎo)率測(cè)試儀 > 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀 > 電導(dǎo)率測(cè)試儀
產(chǎn)品詳細(xì)資料:
詳細(xì)介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*德國(guó)WTW inoLab Cond 7110實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率測(cè)試儀 inoLab系列儀器推出新型號(hào)了,分別是7110,7310和9310。新款儀器采用全新的設(shè)計(jì)理念,對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)有足夠大的吸收力。尤其是9310系列儀器采用全數(shù)字架構(gòu),為單通道的多參數(shù)測(cè)試儀,可連接新款的IDS數(shù)字探頭,可測(cè)試pH、溶氧和電導(dǎo)率,其中溶氧采用熒光測(cè)試法。新款儀器的推出意味著老型號(hào)的720,730和740系列將正式退出歷史舞臺(tái)。
inoLab 7110系列電導(dǎo)率測(cè)試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*操作簡(jiǎn)單,測(cè)試準(zhǔn)確可靠 自動(dòng)讀數(shù)功能 校正簡(jiǎn)單,內(nèi)置校正計(jì)時(shí)器 用戶界面友好 7110系列非常適合常規(guī)的實(shí)驗(yàn)室分析測(cè)試,它界面非常直觀,按鍵和面板非常容易清潔,可廣泛應(yīng)用在環(huán)境監(jiān)測(cè)、制藥、化工、食品飲料等行業(yè)中測(cè)試pH和電導(dǎo)率。 測(cè)試準(zhǔn)確 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試準(zhǔn)確 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*帶自動(dòng)讀數(shù)功能,只能在結(jié)果穩(wěn)定后才顯示讀數(shù)。內(nèi)置校正計(jì)時(shí)器,可提醒用戶定時(shí)校正儀器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作簡(jiǎn)單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*按鍵布局合理,操作簡(jiǎn)單明了;大尺寸顯示屏可同時(shí)顯示所有必要的信息。 儀器成套供應(yīng),馬上就可使用,如標(biāo)配電極支架和交流變壓器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導(dǎo)率測(cè)試儀技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導(dǎo)率測(cè)試儀技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*德國(guó)WTW型號(hào)實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì)見產(chǎn)品詳細(xì)介紹,闊思電子4006316486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果你對(duì)此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
Cond 3000上海闊思專業(yè)代理進(jìn)口品牌水質(zhì)分析儀,德國(guó)WTW微電腦手提式電導(dǎo)率儀/電阻率儀 | inoLab Cond 7000系列德國(guó)WTW實(shí)驗(yàn)室微電腦電導(dǎo)率儀/電阻率儀 |
Cond 3210電導(dǎo)率儀 | inoLab Cond 7310電導(dǎo)率儀 |